Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
155 lần
514 lần
793 lần
863 lần
343 lần
Cặp sốXuất hiện
223 lần
023 lần
672 lần
682 lần
802 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
630 lần
750 lần
260 lần
270 lần
Cặp sốXuất hiện
640 lần
350 lần
360 lần
380 lần
820 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 9: 43 ngày
  • Đầu 4: 26 ngày
  • Đầu 8: 23 ngày
  • Đầu 3: 14 ngày
  • Đầu 5: 13 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 1: 22 ngày
  • Đuôi 7: 21 ngày
  • Đuôi 0: 11 ngày
  • Đuôi 5: 7 ngày
  • Đuôi 3: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 25-09-2020 98018
Năm 2019 25-09-2019 87259
Năm 2018 25-09-2018 69654
Năm 2017 25-09-2017 91239
Năm 2016 25-09-2016 47190
Năm 2015 25-09-2015 67847
Năm 2014 25-09-2014 49293
Năm 2013 25-09-2013 68014
Năm 2012 25-09-2012 93919
Năm 2011 25-09-2011 30803
Năm 2010 25-09-2010 77066
Năm 2009 25-09-2009 02248
Năm 2008 25-09-2008 92073
Năm 2007 25-09-2007 88590
Năm 2006 25-09-2006 00537
Năm 2005 25-09-2005 65907
Năm 2004 25-09-2004 36485
Năm 2003 25-09-2003 48857
Năm 2002 25-09-2002 59516
Năm 2021 25-09-2021 92408
Năm 2020 25-09-2020 98018
Năm 2019 25-09-2019 87259
Năm 2018 25-09-2018 69654
Năm 2017 25-09-2017 91239
Năm 2016 25-09-2016 47190
Năm 2015 25-09-2015 67847
Năm 2014 25-09-2014 49293
Năm 2013 25-09-2013 68014
Năm 2012 25-09-2012 93919
Năm 2011 25-09-2011 30803
Năm 2010 25-09-2010 77066
Năm 2009 25-09-2009 02248
Năm 2008 25-09-2008 92073
Năm 2007 25-09-2007 88590
Năm 2006 25-09-2006 00537
Năm 2005 25-09-2005 65907
Năm 2004 25-09-2004 36485
Năm 2003 25-09-2003 48857
Năm 2002 25-09-2002 59516
Năm 2022 25-09-2022 43104
Năm 2021 25-09-2021 82843
Năm 2020 25-09-2020 59509
Năm 2019 25-09-2019 92408
Năm 2018 25-09-2018 98018
Năm 2017 25-09-2017 87259
Năm 2016 25-09-2016 69654
Năm 2015 25-09-2015 91239
Năm 2014 25-09-2014 47190
Năm 2013 25-09-2013 67847
Năm 2012 25-09-2012 49293
Năm 2011 25-09-2011 68014
Năm 2010 25-09-2010 93919
Năm 2009 25-09-2009 30803
Năm 2008 25-09-2008 77066
Năm 2007 25-09-2007 02248
Năm 2006 25-09-2006 92073
Năm 2005 25-09-2005 88590
Năm 2004 25-09-2004 00537
Năm 2003 25-09-2003 65907
Năm 2002 25-09-2002 36485
Năm 2001 25-09-2001 48857
Năm 2000 25-09-2000 59516
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất