Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
574 lần
794 lần
913 lần
053 lần
Cặp sốXuất hiện
432 lần
702 lần
712 lần
482 lần
752 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
990 lần
530 lần
290 lần
310 lần
320 lần
Cặp sốXuất hiện
330 lần
390 lần
440 lần
460 lần
470 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 3: 38 ngày
  • Đầu 4: 23 ngày
  • Đầu 1: 21 ngày
  • Đầu 2: 12 ngày
  • Đầu 0: 8 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 6: 16 ngày
  • Đuôi 1: 11 ngày
  • Đuôi 9: 10 ngày
  • Đuôi 0: 9 ngày
  • Đuôi 2: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 27-03-2021 54601
Năm 2020 27-03-2020 33555
Năm 2019 27-03-2019 63559
Năm 2018 27-03-2018 18467
Năm 2017 27-03-2017 13858
Năm 2016 27-03-2016 00806
Năm 2015 27-03-2015 25345
Năm 2014 27-03-2014 14235
Năm 2013 27-03-2013 45571
Năm 2012 27-03-2012 02476
Năm 2011 27-03-2011 46549
Năm 2010 27-03-2010 54438
Năm 2009 27-03-2009 81606
Năm 2008 27-03-2008 79660
Năm 2007 27-03-2007 79663
Năm 2006 27-03-2006 28952
Năm 2005 27-03-2005 90861
Năm 2004 27-03-2004 79357
Năm 2003 27-03-2003 55788
Năm 2002 27-03-2002 36533
Năm 2022 27-03-2022 80965
Năm 2021 27-03-2021 54601
Năm 2020 27-03-2020 33555
Năm 2019 27-03-2019 63559
Năm 2018 27-03-2018 18467
Năm 2017 27-03-2017 13858
Năm 2016 27-03-2016 00806
Năm 2015 27-03-2015 25345
Năm 2014 27-03-2014 14235
Năm 2013 27-03-2013 45571
Năm 2012 27-03-2012 02476
Năm 2011 27-03-2011 46549
Năm 2010 27-03-2010 54438
Năm 2009 27-03-2009 81606
Năm 2008 27-03-2008 79660
Năm 2007 27-03-2007 79663
Năm 2006 27-03-2006 28952
Năm 2005 27-03-2005 90861
Năm 2004 27-03-2004 79357
Năm 2003 27-03-2003 55788
Năm 2002 27-03-2002 36533
moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef ericans more-mp3 grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket