Kết quả XS Power 6/55 ngày 23-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
04
07
22
33
40
49
|
39
Giá trị Jackpot 1: 71.024.943.450
Giá trị Jackpot 2: 3.626.815.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 71.024.943.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.626.815.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 660 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 14.859 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 16-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
06
23
34
48
50
55
|
02
Giá trị Jackpot 1: 62.243.461.200
Giá trị Jackpot 2: 4.823.636.850
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.243.461.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.823.636.850 |
Giải Nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 616 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 14.140 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 09-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
12
22
28
34
53
54
|
40
Giá trị Jackpot 1: 54.468.180.300
Giá trị Jackpot 2: 3.959.716.750
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.468.180.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.959.716.750 |
Giải Nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 593 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 14.227 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 02-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
01
03
23
24
43
48
|
31
Giá trị Jackpot 1: 47.768.959.650
Giá trị Jackpot 2: 3.215.358.900
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 47.768.959.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.215.358.900 |
Giải Nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 590 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 13.363 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 23-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
12
16
29
31
39
48
|
40
Giá trị Jackpot 1: 41.760.073.200
Giá trị Jackpot 2: 3.691.716.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 41.760.073.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.691.716.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 528 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 11.269 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 16-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
01
05
07
08
20
22
|
33
Giá trị Jackpot 1: 36.591.358.350
Giá trị Jackpot 2: 3.117.414.750
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.591.358.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.117.414.750 |
Giải Nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 942 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 15.197 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 09-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
01
10
29
30
49
50
|
09
Giá trị Jackpot 1: 31.790.453.700
Giá trị Jackpot 2: 3.198.939.300
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.790.453.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.198.939.300 |
Giải Nhất | O O O O O | 2 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 439 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 9.081 | 50.000 |